After years | ||||
Year | Niska temperatura (K) | Wysoka temperatura (K) |
Niska temperatura | |
Dzień | Temperatura (K) |
11. 9. 2018 23:58 | 273.6 |
273.9 | |
19. 9. 2019 23:58 | 274.2 |
274.2 | |
274.2 | |
29. 7. 2021 23:58 | 274.2 |
9. 8. 2021 23:58 | 274.3 |
2. 10. 2019 23:58 | 274.3 |
3. 9. 2021 23:58 | 274.3 |
1. 9. 2021 23:58 | 274.4 |
30. 7. 2021 23:58 | 274.4 |
274.4 | |
274.4 | |
274.4 | |
274.4 |
Niska temperatura - Średnia | |
Dzień | Temperatura (K) |
11. 9. 2018 | 273.6 |
273.9 | |
19. 9. 2019 | 274.2 |
274.2 | |
274.2 | |
29. 7. 2021 | 274.2 |
9. 8. 2021 | 274.3 |
2. 10. 2019 | 274.3 |
3. 9. 2021 | 274.3 |
1. 9. 2021 | 274.4 |
30. 7. 2021 | 274.4 |
274.4 | |
274.4 | |
274.4 | |
274.4 |
Wysoka temperatura | |
Dzień | Temperatura (K) |
29. 3. 2021 23:58 | 296.9 |
20. 11. 2017 23:58 | 293.2 |
17. 2. 2021 23:58 | 292.5 |
292.3 | |
291.8 | |
20. 1. 2021 23:58 | 291.4 |
291.3 | |
291.2 | |
22. 3. 2021 23:58 | 290.8 |
28. 2. 2018 23:58 | 290.5 |
1. 3. 2018 23:58 | 290.3 |
27. 2. 2018 23:58 | 290.3 |
16. 2. 2021 23:58 | 290.1 |
290 | |
3. 1. 2019 23:58 | 289.8 |
Wysoka temperatura - Średnia | |
Dzień | Temperatura (K) |
29. 3. 2021 | 296.9 |
20. 11. 2017 | 293.2 |
17. 2. 2021 | 292.5 |
292.3 | |
291.8 | |
20. 1. 2021 | 291.4 |
291.3 | |
291.2 | |
22. 3. 2021 | 290.8 |
28. 2. 2018 | 290.5 |
1. 3. 2018 | 290.3 |
27. 2. 2018 | 290.3 |
16. 2. 2021 | 290.1 |
290 | |
3. 1. 2019 | 289.8 |