After years | ||||
Year | Niska temperatura (Re) | Wysoka temperatura (Re) |
Niska temperatura | |
Dzień | Temperatura (Re) |
11. 9. 2018 23:58 | 0.3 |
0.6 | |
19. 9. 2019 23:58 | 0.8 |
0.8 | |
0.9 | |
29. 7. 2021 23:58 | 0.9 |
9. 8. 2021 23:58 | 0.9 |
2. 10. 2019 23:58 | 0.9 |
3. 9. 2021 23:58 | 1 |
1. 9. 2021 23:58 | 1 |
30. 7. 2021 23:58 | 1 |
1 | |
1 | |
1 | |
1 |
Niska temperatura - Średnia | |
Dzień | Temperatura (Re) |
11. 9. 2018 | 0.3 |
0.6 | |
19. 9. 2019 | 0.8 |
0.8 | |
0.9 | |
29. 7. 2021 | 0.9 |
9. 8. 2021 | 0.9 |
2. 10. 2019 | 0.9 |
3. 9. 2021 | 1 |
1. 9. 2021 | 1 |
30. 7. 2021 | 1 |
1 | |
1 | |
1 | |
1 |
Wysoka temperatura | |
Dzień | Temperatura (Re) |
29. 3. 2021 23:58 | 19 |
20. 11. 2017 23:58 | 16 |
17. 2. 2021 23:58 | 15.5 |
15.3 | |
14.9 | |
20. 1. 2021 23:58 | 14.6 |
14.5 | |
14.4 | |
22. 3. 2021 23:58 | 14.1 |
28. 2. 2018 23:58 | 13.9 |
1. 3. 2018 23:58 | 13.7 |
27. 2. 2018 23:58 | 13.7 |
16. 2. 2021 23:58 | 13.6 |
13.4 | |
3. 1. 2019 23:58 | 13.3 |
Wysoka temperatura - Średnia | |
Dzień | Temperatura (Re) |
29. 3. 2021 | 19 |
20. 11. 2017 | 16 |
17. 2. 2021 | 15.5 |
15.3 | |
14.9 | |
20. 1. 2021 | 14.6 |
14.5 | |
14.4 | |
22. 3. 2021 | 14.1 |
28. 2. 2018 | 13.9 |
1. 3. 2018 | 13.7 |
27. 2. 2018 | 13.7 |
16. 2. 2021 | 13.6 |
13.4 | |
3. 1. 2019 | 13.3 |