After years | ||||
Year | Temperatura mais baixa (R) | Temperatura mais elevada (R) |
Temperatura mais baixa | |
Dia | Temperatura (R) |
11. 9. 2018 23:58 | 492.4 |
493 | |
19. 9. 2019 23:58 | 493.5 |
493.5 | |
493.6 | |
29. 7. 2021 23:58 | 493.6 |
9. 8. 2021 23:58 | 493.7 |
2. 10. 2019 23:58 | 493.7 |
3. 9. 2021 23:58 | 493.8 |
1. 9. 2021 23:58 | 493.8 |
30. 7. 2021 23:58 | 493.8 |
493.9 | |
493.9 | |
494 | |
494 |
Temperatura mais baixa - MÉD | |
Dia | Temperatura (R) |
11. 9. 2018 | 492.4 |
493 | |
19. 9. 2019 | 493.5 |
493.5 | |
493.6 | |
29. 7. 2021 | 493.6 |
9. 8. 2021 | 493.7 |
2. 10. 2019 | 493.7 |
3. 9. 2021 | 493.8 |
1. 9. 2021 | 493.8 |
30. 7. 2021 | 493.8 |
493.9 | |
493.9 | |
494 | |
494 |
Temperatura mais elevada | |
Dia | Temperatura (R) |
29. 3. 2021 23:58 | 534.5 |
20. 11. 2017 23:58 | 527.7 |
17. 2. 2021 23:58 | 526.4 |
526.1 | |
525.3 | |
20. 1. 2021 23:58 | 524.6 |
524.4 | |
524.1 | |
22. 3. 2021 23:58 | 523.5 |
28. 2. 2018 23:58 | 523 |
1. 3. 2018 23:58 | 522.6 |
27. 2. 2018 23:58 | 522.5 |
16. 2. 2021 23:58 | 522.2 |
521.9 | |
3. 1. 2019 23:58 | 521.6 |
Temperatura mais elevada - MÉD | |
Dia | Temperatura (R) |
29. 3. 2021 | 534.5 |
20. 11. 2017 | 527.7 |
17. 2. 2021 | 526.4 |
526.1 | |
525.3 | |
20. 1. 2021 | 524.6 |
524.4 | |
524.1 | |
22. 3. 2021 | 523.5 |
28. 2. 2018 | 523 |
1. 3. 2018 | 522.6 |
27. 2. 2018 | 522.5 |
16. 2. 2021 | 522.2 |
521.9 | |
3. 1. 2019 | 521.6 |